Uil Trasporti Sardegna
| N. | Nome | Cognome |
| 1 | VALENTINA | ANGIONI |
| 2 | VALENTINA GIOVANNA | ARIU |
| 3 | ALESSIA | ATZORI |
| 4 | AURORA | BARTOLI |
| 5 | GAVINO | CADDEO |
| 6 | ALESSANDRA | CARA |
| 7 | EZIO | CARIDNALE |
| 8 | PAOLO | CASTI |
| 9 | GABRIELLA | CHERCHI |
| 10 | ANNA | CIRRONIS |
| 11 | GIANNI | COLOMBO |
| 12 | MARCO | CONGIU |
| 13 | NICOLA | CONTINI |
| 14 | ALESSANDRO | CORRIAS |
| 15 | GIOVANNI MARIA | CUCCU |
| 16 | ROBERTO | DALPADULLO |
| 17 | LUCA | DE ANGELIS |
| 18 | MICHELE | DEIAS |
| 19 | LUCIA | DELIGIA |
| 20 | GIORGIO | DI LORENZO |
| 21 | VINCENZO | DI MONTE |
| 22 | ALESSANDRO | ERRIU |
| 23 | LUIGINA | GERACI |
| 24 | LUIGI | GIALLARA |
| 25 | SIMONE | IBBA |
| 26 | ALESSIO | MACCIONI |
| 27 | SERGIO | MALLEI |
| 28 | ELISABETTA | MANCA |
| 29 | GABRELE | MARCI |
| 30 | MICHELE | MASTINO |
| 31 | ALESSANDRO | MEDDA |
| 32 | PIERFRANCO | MELONI |
| 33 | VALERIO | MEREU |
| 34 | LUANA | MURA |
| 35 | STEFANO | MURA |
| 36 | CRISTIANA | MUSCAS |
| 37 | GIANNINA | PANI |
| 38 | PERICLE | PICCIAU |
| 39 | ANDREA | PICCU |
| 40 | CRISTINA | PINNA |
| 41 | STEFANO | PINNA |
| 42 | MARIO | PUTZOLU |
| 43 | MARCELLO | SALIS |
| 44 | MARINO | SOLINAS |
| 45 | ANTONELLO | SANNA |
| 46 | MARCO | SANNIU |
| 47 | FRANCESCO | SATTA |
| 48 | DANIELA | SPANU |
| 49 | FABIANA | TESTA |
| 50 | CHRISTIAN | TROFFA |
| 51 | MARIO | UGAS |
| 52 | MAURIZIO | VARCHETTA |
| 53 | WILLIAM | ZONCA |
