Uil Trasporti Sardegna
| N. | Nome | Cognome |
| 1 | ALESSANDRA | CARA |
| 2 | ALESSANDRO | CORRIAS |
| 3 | ALESSANDRO | ERRIU |
| 4 | ALESSANDRO | MEDDA |
| 5 | ALESSIA | ATZORI |
| 6 | ALESSIO | MACCIONI |
| 7 | ANDREA | PICCU |
| 8 | ANNA | CIRRONIS |
| 9 | CRISTIANA | MUSCAS |
| 10 | CRISTINA | PINNA |
| 11 | DANIELA | SPANU |
| 12 | ELISABETTA | MANCA |
| 13 | FABIANA | TESTA |
| 14 | FRANCESCO | SATTA |
| 15 | GABRIELLA | CHERCHI |
| 16 | GIANNINA | PANI |
| 17 | GIORGIO | DI LORENZO |
| 18 | GIOVANNI MARIA | CUCCU |
| 19 | LUANA | MURA |
| 20 | LUCIA | DELIGIA |
| 21 | LUIGI | GIALLARA |
| 22 | LUIGINA | GERACI |
| 23 | MARCELLO | SALIS |
| 24 | ANTONELLO | SANNA |
| 25 | MARCO | SANNIU |
| 26 | MARINO | SOLINAS |
| 27 | MARIO | PUTZOLU |
| 28 | MARIO | UGAS |
| 29 | MAURIZIO | VARCHETTA |
| 30 | MICHELE | DEIAS |
| 31 | MICHELE | MASTINO |
| 32 | NICOLA | CONTINI |
| 33 | PAOLO | CASTI |
| 34 | PIERFRANCO | MELONI |
| 35 | ROBERTO | DALPADULLO |
| 36 | SERGIO | MALLEI |
| 37 | SIMONE | IBBA |
| 38 | STEFANO | MURA |
| 39 | STEFANO | PINNA |
| 40 | VALENTINA GIOVANNA | ARIU |
| 41 | VALERIO | MEREU |
| 42 | VINCENZO | DI MONTE |
| 43 | WILLIAM | ZONCA |
